Hurtige og sikre løsninger på dine el- og IT-udfordringer
Her finder du en oversigt over vores konkurrencedygtige priser, der sikrer kvalitet og pålidelighed i hver ydelse.
Professionel installation
Vi garanterer effektiv og sikker opsætning af elektriske og IT-systemer, så du undgår driftsstop.
24/7 Support
Få adgang til vores døgnservice, der sikrer hurtig hjælp ved tekniske problemer og akutte fejl.
Skræddersyede løsninger
Vi tilpasser vores ydelser, så de passer præcist til dine behov og sikrer optimal funktionalitet.
Effektiv løsning til dine el- og IT-behov
Her præsenterer vi vores kernekompetencer, der sikrer hurtig, sikker og enkel service til både el- og IT-installationer.

Hurtig installation
Vi tilbyder professionel og lynhurtig installation af alle typer elektriske systemer.

Sikkerhed i fokus
Alle vores løsninger er designet med højeste standarder for sikkerhed og pålidelighed.

Brugervenlig support
Vi leverer nem og tilgængelig support, der gør dine IT- og el-systemer lette at håndtere.
El-service & IT-service – Private kunder
Alle priser er vejledende og ekskl. moms (25 %).
Endelig pris fastlægges efter gennemgang eller fejlsøgning.
El-installationer
Timepriser
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Elektriker – hverdage kl. 07.00–16.00 | 650 DKK / time |
| Elektriker – aften / weekend | 980 DKK / time |
| Kørsel (lokalområde) | 0–450 DKK |
| Minimumsopgave | 1 time |
Almindelige el-opgaver
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Montering / udskiftning af stikkontakt | 450–750 DKK |
| Montering / udskiftning af afbryder | 450–700 DKK |
| Montering af loftlampe | 600–1.200 DKK |
| Installation af LED-belysning (pr. punkt) | 700–1.500 DKK |
| Udskiftning af sikring / HPFI-relæ | 650–1.200 DKK |
| Fejlsøgning – ingen strøm / kortslutning | 750–1.500 DKK |
| Tilslutning af komfur / ovn, vaskemaskine, tørretumbler | 900–1.800 DKK |
| Modernisering af el-installation (pr. punkt) | 1.200–2.500 DKK |
IT-support
Pålidelig IT-support, der sikrer stabil drift og hurtig problemløsning.
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| IT-tekniker – on-site | 650 DKK / time |
| Fjernsupport | 600 DKK / time |
| Kørsel (lokalområde) | 0–450 DKK |
| Minimumsopgave | 1 time |
Netværksopsætning
Tilpassede netværksløsninger, der optimerer din virksomheds kommunikation.
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Opsætning af router / Wi-Fi | 600–1.200 DKK |
| Fejlsøgning på internet | 550–1.000 DKK |
| Opsætning af Smart TV | 450–800 DKK |
| Smart Home-installation (pr. enhed) | 700–1.500 DKK |
